(资料图)
1月1日,比亚迪官方宣布对部分车型售价进行上调,其中包括了驱逐舰05、宋PLUS DM-i、宋PLUS EV和海豹车型,涨价幅度2000-6000元。
车型 | 原价(万元) | 现价(万元) | 涨幅(元) |
55KM舒适型 | 11.98 | 12.18 | 2000 |
55KM豪华型 | 12.98 | 13.18 | 2000 |
55KM尊贵型 | 13.58 | 13.78 | 2000 |
120KM尊贵型 | 14.18 | 14.38 | 2000 |
120KM旗舰型 | 15.58 | 15.78 | 2000 |
驱逐舰05 |
---|
宋PLUS DM-i | |||
车型 | 原价(万元) | 现价(万元) | 涨幅(元) |
尊贵型 | 15.28 | 15.48 | 2000 |
尊荣型 | 16.28 | 16.48 | 2000 |
旗舰型 | 16.58 | 16.78 | 2000 |
旗舰PLUS | 17.58 | 17.78 | 2000 |
旗舰PLUS 5G版 | 18.58 | 18.78 | 2000 |
四驱旗舰PLUS | 20.58 | 20.78 | 2000 |
四驱旗舰PLUS 5G版 | 21.68 | 21.88 | 2000 |
宋PLUS EV | |||
车型 | 原价(万元) | 现价(万元) | 涨幅(元) |
尊贵型 | 18.08 | 18.68 | 6000 |
旗舰型 | 19.78 | 20.38 | 6000 |
驱逐舰05 | |||
车型 | 原价(万元) | 现价(万元) | 涨幅(元) |
55KM舒适型 | 11.98 | 12.18 | 2000 |
55KM豪华型 | 12.98 | 13.18 | 2000 |
55KM尊贵型 | 13.58 | 13.78 | 2000 |
120KM尊贵型 | 14.18 | 14.38 | 2000 |
120KM旗舰型 | 15.58 | 15.78 | 2000 |
其中驱逐舰05车系全系涨价幅度均为2000元;宋PLUS DM-i车系全系涨价幅度均为2000元;宋PLUS EV车系全系涨价幅度均为6000元;而海豹车系全系涨价幅度均为3000元.
易车超级评测体系重磅上线!专业、硬核、全面的汽车评测内容云集,易车年度车型榜单新鲜出炉!上易车App搜索“超级评测”,等你来看!
责任编辑: 杜宇