(资料图)
12月31日,比亚迪官方宣布将从2023年1月1日起,针对汉、唐车型进行售价调整,包含了纯电和混动车型,涨幅2000-5000元。
车型 | 现价(万元) | 涨价后售价(万元) | 涨幅(元) |
汉EV 标准续航版豪华型 | 21.48 | 21.98 | 5000 |
汉EV 超长续航版豪华型 | 23.48 | 23.98 | 5000 |
汉EV 创世版 715KM尊荣型 | 26.98 | 27.18 | 2000 |
汉EV 创世版 715KM旗舰型 | 28.75 | 28.98 | 2300 |
汉EV 创世版 610KM四驱尊享型 | 28.86 | 29.08 | 2200 |
千山翠限量版 | 32.98 | 33.18 | 2000 |
汉DM-I 121KM尊贵型 | 21.58 | 21.78 | 2000 |
汉DM-I 121KM尊荣型 | 22.58 | 22.78 | 2000 |
汉DM-I 121KM尊享型 | 23.58 | 23.78 | 2000 |
汉DM-I 242KM旗舰型 | 28.98 | 29.18 | 2000 |
汉DM-p 202KM四驱旗舰型 | 31.98 | 32.18 | 2000 |
比亚迪汉 |
---|
比亚迪唐 | |||
车型 | 现价(万元) | 涨价后售价(万元) | 涨幅(元) |
唐EV 600KM尊享型 | 27.98 | 28.28 | 3000 |
唐EV 730KM尊享型 | 30.98 | 31.28 | 3000 |
唐EV 635KM四驱旗舰型 | 33.98 | 34.28 | 3000 |
唐DM-I 112KM尊贵型 | 20.58 | 20.98 | 4000 |
唐DM-I 112KM尊荣型 | 22.28 | 22.68 | 4000 |
唐DM-I 252KM尊享型 | 27.98 | 28.18 | 2000 |
唐DM-p 215KM四驱尊贵型 | 28.98 | 29.18 | 2000 |
唐DM-p 215KM四驱尊享型 | 30.98 | 31.18 | 2000 |
唐DM-p 215KM四驱旗舰型 | 32.98 | 33.18 | 2000 |
其中汉EV车系涨价区间为2000-5000元,其中汉EV 创世版715KM尊荣型、610KM四驱尊享型以及千山翠限量版均涨价2000元,而汉EV标准续航版豪华型、超长续航版豪华型涨价5000元。而汉DM-i与汉DM-p车型,全系涨价幅度均为2000元。
唐EV车型全系涨价幅度均为3000元,唐DM-i涨价幅度2000-4000元,唐DM-p全系涨价2000元。
易车超级评测体系重磅上线!专业、硬核、全面的汽车评测内容云集,易车年度车型榜单新鲜出炉!上易车App搜索“超级评测”,等你来看!
责任编辑: 杜宇