(相关资料图)
近日,工业和信息化部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第59批)》。此次共有纯电乘用车66款,插电式混合动力乘用车15款。
纯电新车包括新款特斯拉Model S、新款特斯拉Model X、奥迪RS e-tron GT、宝马i7在内的多款进口车型在列,具体可以参阅下表。
此外,表格里值得关注的还有部分新车型的纯电续航里程,包括极氪009的702公里续航。
很多预订新款特斯拉Model S、Model X的国内消费者迟迟等不到交付,此次包括Plaid版,均出现在目录中,也意味着新款Model S、Model X的国内交付进入“倒计时”。据悉美国之外将于11月份开启交付,预计国内也将有望在年内交付?
宝马 | 创新BMW i7 | 650 | 105.7 |
特斯拉 | Model X Plaid | 664 | 100 |
Model X长续航版 | 700 | 100 | |
Model S Plaid | 672 | 100 | |
Model S长续航版 | 715 | 100 | |
中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪RS ETRON GT | 495 | 83.7 |
中国第一汽车集团 | 奔腾E05 | 401 | 53(单箱26.5/共2箱) |
奔腾E05 | 425 | 54.4 | |
比亚迪 | 比亚迪秦PLUS | 510(CLTC) | 57.6 |
比亚迪宋PLUS | 505(CLTC) | 72 | |
上海汽车集团 | 飞凡F7 | 666 | 90 |
飞凡F7 | 576/666 | 77/90 | |
飞凡F7 | 576 | 77 | |
飞凡F7 | 706 | 90 | |
MG MULAN | 460 | 64 | |
肇庆小鹏新能源 | 小鹏G9 | 702(CLTC) | 98 |
小鹏G9 | 570(CLTC) | 78.2 | |
小鹏G9 | 650(CLTC) | 98 | |
江苏华梓车业 | 欧麦加 | 219 | 18.432 |
长城汽车 | 欧拉闪电猫 | 705(CLTC) | 83.49 |
机甲龙 | 738(CLTC) | 111.6 | |
欧拉好猫 | 501 | 60.08 | |
机甲龙 | 610(CLTC) | 93.9 | |
欧拉闪电猫 | 555(CLTC) | 63.87 | |
欧拉闪电猫 | 555(CLTC) | 64.31 | |
欧拉闪电猫 | 650(CLTC) | 79.62 | |
江苏吉麦新能源 | 凌宝BOX | 220 | 19.2 |
凌宝BOX | 205 | 17.28 | |
凌宝UNI | 140 | 11.52 | |
合众新能源 | 哪吒V | 401 | 38.86 |
奇瑞新能源 | 无界Pro | 301 | 28.86 |
无界Pro | 301 | 29.23 | |
一汽丰田 | bZ3 | 517(CLTC) | 49.92 |
bZ3 | 616(CLTC) | 65.28 | |
枫盛汽车 | 60s | 415/407 | 52.56/51.8 |
80v | 415(CLTC)/407(CLTC) | 52.56/51.8 | |
河北红星 | XYEV01 | 130 | 11.52 |
河北长安 | 睿行EM80 | 260 | 41.932 |
睿行EM60 | 240 | 38.7 | |
睿行EM60 | 240 | 38.7 | |
东风本田 | M-NV | 505 | 60.02 |
华晨宝马 | 全新BMW i3 | 592 | 79.05 |
江苏悦达起亚 | 高合HiPhi Z | 705 | 120 |
高合HiPhi Z | 655 | 120 | |
高合HiPhi Z | 560 | 94.277 | |
浙江吉利汽车 | 极氪009 | 702 | 116 |
浙江豪情汽车 | 几何M2,几何G2,几何MINI | 200 | 17.03 |
几何M2,几何G2,几何MINI | 120 | 9.61 | |
江淮汽车 | E10X,花仙子 | 301 | 30.2 |
E10X,花仙子 | 251 | 25 | |
瑞风E3 | 415 | 70.56 | |
江铃汽车 | 特顺EV | 345 | 85.94 |
湖南江南汽车 | T300EV | 260 | 42.7 |
U2 | 406 | 40.444 | |
U2 | 305 | 29.9 | |
广汽乘用车(杭州) | HYCAN Z03 | 510 | 61.13 |
广汽乘用车 | AION S | 510 | 60.003 |
AION S | 430 | 55.1616 | |
AION S | 460 | 59.488 | |
北京汽车制造厂 | 家宝 | 172 | 15.12 |
东风柳州汽车 | 景逸S50EV,风行S50EV | 450(CLTC) | 57.252 |
风行S60EV,S60EV,S50EV | |||
景逸S50EV,风行S50EV | 430(CLTC) | 54.638 | |
风行S60EV,S60EV,S50EV | |||
上汽通用五菱 | 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.9 |
重庆长安汽车 | 阿维塔11,011 | 705 | 116.79 |
睿蓝汽车 | 80V | 415(CLTC)/407(CLTC) | 52.56/51.8 |
睿蓝RL9 | 470(CLTC) | 66.57 | |
生产企业 | 通用名称 | 纯电续驶(km) | 动力电池组总能量(kWh) |
---|
而在插电式混合动力车型方面,理想L8、哈弗H6插电混动、全新本田CR-V插电混动版等车型在列。具体可以参阅下表:
生产企业 | 通用名称 | 纯电续驶(km) | 燃料消耗量(L/100km) |
沃尔沃 | XC90 T8 LCH5FD1 | 62 | 7.42 |
奇瑞商用车 | 大圣 | 80 | 6.7 |
长城汽车 | 哈弗H6 | 86(WLTC) | 5.6 |
哈弗H6 | 44(WLTC) | 5.6 | |
东风本田 | 思威(CR-V) | 71/73 | |
东风小康 | 风光580 DE-i,风光580PLUS DE-i,580PLUS DE-i | 94(WLTC) | 5.81/5.50 |
华晨宝马 | 宝马5系插电式混合动力 | 73 | 6.8 |
宝马5系插电式混合动力 | 73 | 6.8 | |
浙江豪情汽车 | 星越L | 205 | 5.3 |
星越L | 205 | 5.3 | |
比亚迪 | 比亚迪宋MAX | 43(WLTC) | 5.3 |
比亚迪宋MAX | 85(WLTC) | 5.4 | |
重庆理想汽车 | 理想L8 | 168(WLTC) | 7.7 |
理想L9 | 175(WLTC) | 7.8 | |
理想L9 | 175(WLTC) | 7.8 |
易车App提供销量、热度、点评、降价、新能源、实测、安全、零整比、保有量等榜单数据。如需更多数据,请到易车App查看。
责任编辑: 郭啸