近日,工业和信息化部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第53批)》,包括进口捷尼赛斯G80纯电版、比亚迪海豹、一汽丰田bZ4X、一汽奥迪Q4 e-tron在内的多款纯电动新车型在列。具体可以参阅下表:
通用名称 | 纯电动续航(km) | 动力电池总能量(kWh) |
---|---|---|
捷尼赛斯G80纯电动 | 602 | 86 |
比亚迪海豹 | 550 | 61.44 |
比亚迪海豹 | 650 | 82.56 |
比亚迪海豹 | 700 | 82.56 |
小鹏P7 | 625 | 77.9 |
欧拉朋克猫 | 610(CLTC) | 93.93 |
欧拉朋克猫 | 510(CLTC) | 76.44 |
哪吒V | 401 | 38.54 |
丰田bZ4X | 615(CLTC) | 66.7 |
丰田bZ4X | 560/500(CLTC) | 66.7 |
奥迪Q4 e-tron | 543 | 84.8 |
奥迪Q4 e-tron | 605 | 84.8 |
风神E70 | 412 | 50.23 |
岚图FREE | 631 | 103.01 |
风神E70 | 433 | 52.85 |
威马W6 | 620(CLTC) | 82.712 |
几何E | 401 | 39.4 |
沃尔沃C40 | 550 | 69 |
沃尔沃C40 | 530 | 78 |
极星2 | 610 | 78 |
极星2 | 640 | 78 |
沃尔沃XC40 | 500 | 78 |
思皓E·10X | 306 | 31.5 |
零跑T03 | 310 | 31.9488 |
AION Y | 500 | 59 |
AION S | 510 | 58.81 |
宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.8 |
宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.4 |
宏光MINIEV | 200(CLTC) | 17.3 |
宏光MINIEV | 200(CLTC) | 17.3 |
东南EV400 | 401 | 70.479 |
阿维塔11 | 600 | 90.38 |
糯玉米 | 210 | 17.65 |
糯玉米 | 155 | 12.92 |
糯玉米 | 210 | 17.65 |
而在插电式混合动力车型方面,比亚迪护卫舰07、沃尔沃XC60 T8等车型在列。具体可以参阅下表:
通用名称 | 纯电动续航(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 动力电池总能量(kWh) |
---|---|---|---|
岚图FREE | 160 | 7.6 | 37.55 |
比亚迪护卫舰07 | 82(WLTC) | 5.8 | 18.316 |
比亚迪护卫舰07 | 46(WLTC) | 5.8 | 9.984 |
XC60 T8 | 64 | 7.18 | 18.831 |
S90 T8 | 80 | 6.2 | 18.831 |
S60 T8 | 84 | 6.13 | 18.831 |
更多关于新能源车的相关内容,可以通过易车App“热度榜”查询。
责任编辑: 郭啸