(资料图)
1月9日,荣威官方宣布对i6 MAX EV、Ei5、eRX5和CLEVER车型进行售价调整。涨价幅度5000-8000元。
荣威i6 MAX EV价格调整 | |||
---|---|---|---|
车型 | 原价(万元) | 现价(万元) | 涨幅(元) |
502km天幕尊享版 | 14.68 | 15.28 | 6000 |
502km天幕旗舰版 | 15.78 | 16.38 | 6000 |
605km天幕尊享版 | 15.98 | 16.58 | 6000 |
605km天幕旗舰版 | 17.08 | 17.68 | 6000 |
荣威Ei5价格调整 | |||
---|---|---|---|
车型 | 原价(万元) | 现价(万元) | 涨幅(元) |
501km倾心版 | 14.48 | 15.28 | 8000 |
501km倾慕版 | 15.58 | 16.38 | 8000 |
501km倾城版 | 15.88 | 16.68 | 8000 |
荣威eRX5价格调整 | |||
---|---|---|---|
车型 | 原价(万元) | 现价(万元) | 涨幅(元) |
豪华版 | 15.39 | 15.89 | 5000 |
旗舰版 | 15.99 | 16.49 | 5000 |
好屏版(19英寸轮圈) | 16.59 | 17.09 | 5000 |
好屏版(20英寸轮圈) | 16.89 | 17.39 | 5000 |
荣威CLEVER价格调整 | |||
---|---|---|---|
车型 | 原价(万元) | 现价(万元) | 涨幅(元) |
311km元气啵啵版 | 5.9999 | 6.7999 | 8000 |
其中i6 MAX EV车系全系涨价幅度均为6000元;Ei5车系全系涨价幅度均为8000元;eRX5车系全系涨价幅度均为5000元;而CLEVER车型涨价幅度为8000元。
易车超级评测体系重磅上线!专业、硬核、全面的汽车评测内容云集,易车年度车型榜单新鲜出炉!上易车App搜索“超级评测”,等你来看!
责任编辑: 杜宇