(资料图)
日前,我们从比亚迪官方获悉, 比亚迪将在11月16日迎来第300万辆新能源车下线。随着比亚迪先后推出刀片电池、超级混动技术以及全新e平台3.0,比亚迪在新能源领域逐渐站稳脚跟,不仅在技术上一步步成为引领者,更是拥有多款爆款车型,全面在销量榜上霸榜。
在10月新能源车轿车销量榜中,比亚迪延续了近期的强势走势,不仅汉单月销量再度突破3万辆,并且汉、秦PLUS新能源、海豚、海豹与驱逐舰05均跻身排行榜前10名的位置,其中海豹上市仅3个月,驱逐舰05上市至今仅过去了7个月。
排名 | 车系名称 | 10月销量(辆) | 2022年累计销量 |
---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 41255 | 338318 |
2 | 汉 | 31468 | 211012 |
3 | 秦PLUS新能源 | 29593 | 259630 |
4 | 海豚 | 25240 | 152149 |
5 | AION S | 14507 | 87177 |
6 | 长安Lumin | 12009 | 34902 |
7 | 海豹 | 11267 | 20466 |
8 | ZEEKR 001 | 10119 | 49593 |
9 | 小蚂蚁 | 9938 | 86339 |
10 | 驱逐舰05 | 9111 | 49810 |
而在10月新能源车SUV销量榜中,前3名均被比亚迪车型包揽,宋PLUS新能源、元PLUS与唐新能源优势明显,其中元PLUS与唐新能源更是再度刷新了自身的销量纪录,而宋PLUS新能源登顶10月全品类销量冠军。
排名 | 车系名称 | 10月销量(辆) | 2022年累计销量 |
---|---|---|---|
1 | 宋PLUS新能源 | 56138 | 341401 |
2 | 元PLUS | 20418 | 126154 |
3 | 唐新能源 | 16989 | 108890 |
4 | Model Y | 14391 | 233503 |
5 | AION Y | 12615 | 94714 |
6 | 哪吒V | 11721 | 82855 |
7 | 理想L9 | 9181 | 19304 |
8 | 问界M5 | 6812 | 45884 |
9 | 哪吒U | 6295 | 44945 |
10 | 问界M7 | 5226 | 13740 |
根据易车App“热度榜”数据,比亚迪在新能源品牌中排名第1位,如需更多数据,请到易车App查看。
责任编辑: 朱玉翔