(资料图片仅供参考)
日前,工业和信息化部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第60批)》。此次共有纯电乘用车34款,插电式混合动力乘用车14款。
纯电新车包括新款保时捷Taycan在内的多款进口车型在列,此外表格里值得关注的还有部分新车型的纯电续航里程,包括岚图追光最长可达730公里续航、福特电马将增加一款700公里续航版本等。
梅赛德斯-奔驰 | EQS 450 4MATIC | 670 | 111.8 |
EQS 450 4MATIC | 673 | 111.8 | |
EQS 450+ | 742 | 111.8 | |
保时捷 | Taycan 4S | 511 | 83.7 |
Taycan 4S | 518 | 83.7 | |
Taycan 4 | 513 | 83.7 | |
北汽云南瑞丽 | EU5 | 401(CLTC) | 49.6 |
湖南恒润汽车 | HR-S1 | 305 | 28.16 |
小鹏 | P5 | 480(CLTC)/470(CLTC) | 55.4 |
长城汽车 | 欧拉好猫 | 401 | 46.73 |
江铃新能源 | 羿 | 520 | 60.2 |
合众新能源 | 哪吒V | 401 | 40.7 |
东风汽车 | 岚图追光 | 580 | 82.11 |
东风小康 | EC36 Ⅱ | 252 | 38.64 |
东风有限 | EX1 | 201 | 15.974 |
东风汽车 | D60EV PLUS | 420 | 48 |
D60EV PLUS | 420 | 47 | |
D60EV PLUS | 450 | 50 | |
ARIYA | 501 | 65 | |
东风汽车集团 | 岚图追光 | 730 | 108.73 |
东风本田 | e:NS1 | 420 | 52.7 |
上汽大通 | MIFA 9 | 480 | 77 |
北汽蓝谷麦格纳 | αS | 525(CLTC) | 68.1 |
αT | 480(CLTC) | 68.1 | |
零跑汽车 | C01 | 717 | 89.72856 |
C01 | 606 | 78.5408 | |
比亚迪 | 腾势D9 | 600(CLTC) | 103.36 |
腾势D9 | 620(CLTC) | 103.36 | |
广汽乘用车 | AION S | 510 | 60.038 |
AION S | 510 | 59.488 | |
AION Y | 510 | 63.983 | |
北京汽车制造厂 | 锐胜王牌EM-7 | 280 | 50.23 |
家宝 | 122 | 10.88 | |
长安福特 | Mustang Mach-E 长续航后驱版 | 700 | 80.3 |
生产企业 | 通用名称 | 纯电续驶(km) | 动力电池组能量(kWh) |
---|
而在插电式混合动力车型方面,捷途大圣插混版、魏牌80等车型在列。具体可以参阅下表:
生产企业 | 通用名称 | 纯电续驶(km) | 燃料消耗量(L/100km) |
奇瑞商用车 | 大圣 | 80 | 6.7 |
长城汽车 | 圆梦 | 195(WLTC) | 6.19 |
哈弗H-DOG | 43(WLTC) | 5.82 | |
摩卡PHEV | 204(WLTC) | 5.55 | |
哈弗神兽 | 86(WLTC) | 5.6 | |
哈弗H6 | 86(WLTC) | 5.6 | |
摩卡PHEV | 175(WLTC) | 6.3 | |
哈弗神兽 | 44(WLTC) | 5.6 | |
摩卡PHEV | 175(WLTC) | 6.3 | |
魏80,AI家,时光,远方,幸福家 | 180(WLTC) | 6.7 | |
摩卡PHEV | 204(WLTC) | 5.55 | |
东风小康 | E5 | 87(WLTC) | 5.4 |
比亚迪 | 比亚迪宋MAX | 43(WLTC) | 5.3 |
比亚迪宋MAX | 85(WLTC) | 5.4 |
易车App提供销量、热度、点评、降价、新能源、实测、安全、零整比、保有量等榜单数据。如需更多数据,请到易车App查看。
责任编辑: 郭啸